![]() | ||||
产品优势介绍 | 专业积分 简单方便 | 会员打折、消费、积分、营销 产品进销存 邮件备份 来电弹屏 | 支持电子秤,pos收银,快速记次 会员打折、消费、积分、营销 产品进销存 邮件备份 来电弹屏 | |
推荐使用 | 个人店铺,专业积分,打折, 无需充值 | 10店以内,局域网/外网, 会员要求较高的商家 | 单店使用,小超市,水果店, 零食店 | |
下载试用 | ||||
下载须知 | ||||
软件费用 | 终身免费使用 | 全国统一价:600¥ | 全国统一价:1280¥ | |
销售方式 | 网络免费下载 | 全国直销或者OEM合作 | 只做代理,请找当地代理商 | |
硬 件 设 备 | 电子秤 | — | — | ![]() |
来电盒 | — | ![]() | ![]() | |
Ic卡、ID设备 | — | ![]() | ![]() | |
客显 | — | ![]() | ![]() | |
钱箱 | — | ![]() | ![]() | |
打印机 | — | ![]() | ![]() | |
磁条卡 | ![]() | ![]() | ![]() | |
条码卡 | ![]() | ![]() | ![]() | |
会 员 管 理 | 储值卡充值 | — | ![]() | ![]() |
计次卡充值 | — | ![]() | ![]() | |
储值卡扣款 | — | ![]() | ![]() | |
会员加减积分 | — | ![]() | ![]() | |
添加会员 | ![]() | ![]() | ![]() | |
会员列表 | ![]() | ![]() | ![]() | |
会员资料导入 | ![]() | ![]() | ![]() | |
会 员 消 费 | POS收银 | — | — | ![]() |
快速记次 | — | — | ![]() | |
计时消费 | — | ![]() | ![]() | |
记次消费 | — | ![]() | ![]() | |
普通消费 | — | ![]() | ![]() | |
消费退货 | — | ![]() | ![]() | |
快速消费 | ![]() | ![]() | ![]() | |
消费历史记录 | ![]() | ![]() | ![]() | |
加减积分 | ![]() | ![]() | ![]() | |
库 存 管 理 | 新增产品 | — | ![]() | ![]() |
产品列表 | — | ![]() | ![]() | |
产品数据导入 | — | ![]() | ![]() | |
产品采购进货 | — | ![]() | ![]() | |
积 分 兑 换 | 积分兑换 | ![]() | ![]() | ![]() |
礼品设置 | ![]() | ![]() | ![]() | |
兑换历史记录 | ![]() | ![]() | ||
积分返现 | ![]() | ![]() | ![]() | |
增 值 服 务 | 短信群发 | — | ![]() | ![]() |
邮件发送 | — | ![]() | ![]() | |
电话拨号 | — | ![]() | ![]() | |
来电弹屏统计 | — | ![]() | ![]() | |
邮件备份 | — | |||
特 殊 功 能 | 员工提成 | — | ![]() | ![]() |
今日提醒 | — | ![]() | ![]() | |
统计报表 | — | ![]() | ![]() | |
优惠活动 | — | ![]() | ![]() | |
生日提醒 | ![]() | ![]() | ![]() | |
数据备份/恢复 | ![]() | ![]() | ![]() | |
库存报警 | ![]() | ![]() | ![]() | |
会员只能刷卡 | ![]() | ![]() | ![]() | |
会员推荐奖励 | ![]() | ![]() | ![]() | |
会员卡面号 | ![]() | ![]() | ![]() |
热门搜索
人气关注
智络会员管理系统专业版和免费版的功能对比
智络会员管理系统专业版和免费版的功能对比
发布时间: 2015-2-9 16:08:58 来源:119 查看次数:691
相关阅读
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9
-
2015-2-9